hippKoor wurde 2004 von Josef Hippmann gegründet und hat zahlreichen Projekten in Österreich zu einem erfolgreichen und pünktlichen Abschluss verholfen. Davor war er über 30 Jahre als Techniker und Bauleiter im Hoch- und Industriebau tätig – auf Baustellen seit 1970. Heute ist Josef Hippmann im Ruhestand.
| Zeitraum | Projekt | Leistung | Ort | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2014 | Wien Mitte – The Mall FCP – Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH Örtliche Bauaufsicht, Rechnungsprüfung und Kollaudierung für den Bahnhof „Wien Mitte“ sowie für den Aus- und Neubau des Geschäfts- und Bürokomplexes. | Örtliche Bauaufsicht, Rechnungsprüfung, Kollaudierung | Wien 3 | ![]() |
| 2009 | Lärmschutzprogramm Flughafen Wien Architekturbüro Spirk & Partner Im Zuge des Ausbaus der zweiten und dritten Piste: örtliche Bauaufsicht für das Lärmschutzprogramm des Flughafens Wien. | Örtliche Bauaufsicht | Flughafen Wien | ![]() |
| 2007–2008 | Toyota Frey Arsenal Toyota Frey Planungs- und Baustellenkoordination des Annahmebereichs im Rahmen der Erweiterung von Außenanlagen und Parkplätzen. | Planungskoordination, Baustellenkoordination | Wien 3 | ![]() |
| 2007 | Jedleseer Straße DI Thomas Gellert für den Wohnbaufonds Überprüfungen und Aufmaßaufstellungen im Zuge mehrerer Projekte für den Wohnbaufonds. | Prüfung, Aufmaß | Wien 21 | |
| 2006–2007 | Parkring 12 CUUBUUS GmbH Projektcontrolling, Kosteneinschätzung, Kostenkontrolle und Abrechnungsprüfung für den Ausbau im Auftrag des Bauträgers. | Projektcontrolling, Kostenkontrolle, Abrechnungsprüfung | Wien 1 | ![]() |
| 2005–2006 | Toyota Frey „Lexushall“ Toyota Frey Planungs- und Baustellenkoordination der „Lexushall“ im Rahmen der Standorterweiterung. | Planungskoordination, Baustellenkoordination | Wien 23 | ![]() |
| 2004 | Stromstraße 36–38 DI Thomas Gellert für den Wohnfonds Überprüfung der Aufmaßaufstellungen im Zuge der Begutachtung des Winarsky-Hofs – parallel dazu Porzellangasse (Wien 9) und Neulerchenfelder Straße (Wien 16). | Prüfung, Aufmaß | Wien 20 | ![]() |
| 2004 | Neulerchenfelder Straße DI Thomas Gellert für den Wohnfonds Bauprüfung und Aufmaßaufstellungen im Zuge der Vorschlagsprüfung für das Bauvorhaben Neulerchenfelder Straße / Friedmanngasse. | Bauprüfung, Aufmaß | Wien 16 | |
| 2004 | Koppstraße Wiener Wohnfonds Begutachtung und Prüfung des Projekts Koppstraße für den Wiener Wohnfonds. | Begutachtung, Prüfung | Wien 16 |
Vor der Gründung von hippKoor: über 30 Jahre als Techniker, Bauleiter und Abrechnungsleiter bei ausführenden Firmen und Arbeitsgemeinschaften – im Wohnbau, in Spitälern und im Industriebau. Eine Auswahl.
| Zeitraum | Projekt | Funktion | Ort | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Alliogasse 8–10 Büro DI Thomas Gellert für den WBSF Überprüfung der Endabrechnung einer zwischen 1995 und 1998 ausgeführten Baustelle, ca. ATS 65 Mio. | Abrechnungsprüfung | Wien 15 | |
| 2002–2003 | Verkehrsleitstelle ASFINAG ASFINAG · Architektur: Adolf Krischanitz Baumeister- und Straßenbauarbeiten für das Bürogebäude in Inzersdorf, ca. € 1,55 Mio. | Bauleitung | Wien 23 | |
| 1999–2002 | Rehabilitationszentrum Rosenhügel Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft · Architektur: Prof. DI Fehringer, DI Fisouglu Baumeister- und Trockenbauarbeiten, ca. € 7,5 Mio. | Bauleitung | Wien 13 | ![]() |
| 1993–1994 | Ehemaliges OPEC-Haus Dr.-Karl-Lueger-Ring 10 · Architektur: DI Frank, Ing. Schuhmann Generalsanierung, Baumeisterarbeiten einschließlich Asbestentsorgung durch eine Fachfirma, ca. ATS 42 Mio. | Bauleitung | Wien 1 | ![]() |
| 1992 | Bäckerstraße 5 Generalsanierung eines Wohnhauses in der Innenstadt, ca. ATS 15 Mio. | Bauleitung | Wien 1 | ![]() |
| um 1992 | St. Anna Kinderspital Umbau und Zubau der Intensivpflegestation (Bauabschnitt 11), Baumeister- und Trockenbauarbeiten inklusive Subunternehmerleistungen, ca. ATS 10 Mio. | Bauleitung | Wien 9 | ![]() |
| 1988–1992 | Sozialmedizinisches Zentrum Ost ARGE Trockenbauarbeiten, Innenausbau des Spitalskomplexes Allein verantwortlich für die ARGE-Abrechnung und die Abrechnung der sechs Partnerfirmen, ca. ATS 150 Mio. | Leitung Abrechnung, stv. Bauleitung | Wien 22 | |
| 1983–1984 | Rehabilitationszentrum Weißer Hof ARGE Rehabzentrum, Neubau Rund 200 Beschäftigte auf der Baustelle, ca. ATS 300 Mio. | Stv. Bauleitung | Klosterneuburg | ![]() |
| 1980–1983 | UNO-City, Parkdecks ARGE Parkdecks, Neubau Zuständig für alle Bewehrungsarbeiten, die EDV-Abrechnung und den Kanalbau. | Bauleitung | Wien 22 | ![]() |
| 1970–1979 | Wohn-, Schul- und Industriebauten Unter anderem die Wohnhausanlage Ketzergasse mit 20 Stiegen (Wien 23), ein Schulgebäude in Amstetten, das Ytong-Werk Loosdorf und ein Bankgebäude in der Stadlauer Straße (Wien 22). | Techniker, stv. Bauleitung | Wien, Niederösterreich |
Für Bauträger, Bauherren, Architektur- und Ziviltechnikerbüros, Baufirmen und private Auftraggeber. Die Baustellenabrechnung war laufend am Stand – nicht, wie oft branchenüblich, monatelang im Rückstand.